S pomočjo sodobnega strojnega parka se materialu doda oblika. Po želji in načrtih kupcev se izdelajo polizdelki, namenjeni nadaljnji vgradnji, ali končni izdelki, namenjeni neposredni prodaji. Za to so na voljo sodobni strojni park, najsodobnejša tehnologija in visoko motiviran kader, s čimer se zagotavlja tudi ekonomičnost poslovanja.
Za zagotavljanje produktivnosti so obdelovalni stroji v neposredni izmenjavi podatkov s pripravo dela. Prav tako se omogoča sledljivost v času proizvodnje s kodami DMC. Mehanska CNC obdelava, razrez, izsekovanje, rezkanje, struženje, varjenje, vrtanje, upogibanje in sestava aluminija z drugimi materiali so stalnica proizvodnje.
Obdelovalni stroji CNC so primerni za zahtevno serijsko proizvodnjo z visoko produktivnostjo.
To so:
| Delovno območje | |||
|---|---|---|---|
| Tip | X | Y | Z |
| Vertikalni rezkalni stroj CNC (3-osni) | 510 | 406 | 394 |
| Vertikalni rezkalni stroj CNC (4-osni) | 700 | 450 | 300 |
| Vertikalni rezkalni stroj CNC (4-osni) | 1000 | 500 | 300 |
| Vertikalni rezkalni stroj CNC (4-osni) | 1270 | 508 | 635 |
| Vertikalni rezkalni stroj CNC (3-osni) | 762 | 506 | 508 |
| Vertikalni rezkalni stroj CNC (3-osni) | 1050 | 508 | 635 |
| Vertikalni rezkalni stroj CNC (3-osni) | 1270 | 508 | 635 |
| Vertikalni rezkalni stroj CNC (4-osni) | 762 | 406 | 508 |
| Horizontalni rezkalni stroj CNC (4-osni) | 813 | 508 | 711 (450) |
| Horizontalni rezkalni stroj CNC (4-osni) | 730 | 730 | 880 (600) |
| Horizontalni rezkalni stroj CNC (4-osni) | 500 | 500 | 250 |
| Horizontalni rezkalni stroj CNC (4-osni) | 2000 | 500 | 630 |
| Linijski rezkalni stroji CNC (3-osni) | 4000 | 485 | 340 |
| Linijski rezkalni stroji CNC (3-osni) | 8500 | 485 | 350 |
| Linijski rezkalni stroji CNC (4-osni) | 9760 | 850 | 610 |
| Namenski rezkalni stroj CNC (4-osni) | 500 | 500 | 250 |
| Portalni rezkalni stroji CNC (3-osni) | 3686 | 2159 | 279 |
| Portalni rezkalni stroji CNC (5-osni) | 3683 | 2223 | 998 |
| Stružnica z gnanimi orodji CNC | 150/141 | 42/32,5 | 588/578 |
| CMM – koordinatni merilni stroj | 1200 | 2200 | 1000 |




